Шапка сайта

Меню Сайта:


Главная

Новости

История клуба

Матчи

Состав

Герб Фк Барселоны

Игроки Барселоны

Сезон 2013\14

Статистика Игроков 2013\14>

Главный тренер:
Мартино Херардо

Номер Игрок Возвраст Рост Вес Амплуа
24 Испания Ойер Оласабаль 23 191 79 Вр
13 Испания Хосе Пинто 37 185 82 Вр
1 Испания Виктор Вальдес 31 183 78 Вр
15 Испания Марк Бартра 22 184 80 Защ
18 Испания Жорди Альба 24 170 69 Защ
22 Бразилия Даниэл Алвес 30 171 64 Защ
2 Испания Мартин Монтойя 22 174 74 Защ
21 Бразилия Адриано Коррейя 28 172 70 Защ
14 Аргентина Хавьер Маскерано 29 175 66 Защ
3 Испания Жерар Пике 26 192 85 Защ
5 Испания Карлес Пуйоль 35 178 78 Защ
20 Испания Кристиан Тельо 21 178 65 ПЗ
6 Испания Хави 33 170 68 ПЗ
23 Испания Исаак Куэнка 22 181 74 ПЗ
28 Испания Серхи Роберто 21 177 70 ПЗ
17 Испания Педро Родригес 26 169 64 ПЗ
4 Испания Франсеск Фабрегас 26 175 74 ПЗ
17 Камерун Александр Сонг 25 184 74 ПЗ
- Нидерланды Ибраим Афеллай 27 180 77 ПЗ
12 Мексика Хонатан Дос Сантос 23 180 74 ПЗ
8 Испания Андрес Иньеста 29 170 65 ПЗ
16 Испания Серджи Бускетс 25 189 73 ПЗ
11 Бразилия Неймар 21 166 56 Нап
9 Чили Алексис Санчес 24 171 65 Нап
10 Аргентина Лионель Месси 26 169 67 Нап

Следующий матч:


10 августа (20:00). Товарищеский Матч

* - *

Малайзия XI

Барселона


Прошедший матч:


7 августа (16:00). Товарищеский Матч

1 - 7

Сборная Тайланда

Барселона

Radio


Добавляйтесь в друзья!

"Добавляйтесь ко мне в друзья" ВКонтакте! Как вы нашли мой сайт Пишите на моей стене:) Очень интересно :)

Мой аккаунт

Мой аккаунт

Чат

Copyright © 2013. Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru